ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн үнэлгээ, төлөх данс
ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөрийн үнэлгээ, төлөх данс | ||||||||
Төлбөр төлөхдөө гүйлгээний утга дээр ST оюутны код /англи хэлний цагаан толгойн үсгээр/, оюутны овог, нэр, регистрийг кирилл үсгээр бичнэ. | ||||||||
Бакалавр оюутны 1 кредитийн үнэлгээ | (ТУЗ-ын 2019.06.17-ны өдрийн 08 тоот тогтоолоор тогтоогдсон.) | |||||||
д.д | Бүрэлдэхүүн сургууль | 1-р курс | 2-р курс | 3-р курс | 4 ба түүнээс дээш | Төлбөр төлөх банк | Данс | Хүлээн авагч байгууллага |
2020-2021 оны элсэгч | 2019-2020 оны элсэгч | 2018-2019 оны элсэгч | 2018 оноос өмнөх элсэгч | |||||
1 | Барилга, архитектурын сургууль | 90800 | 90800 | 82390 | 80300 | Хаан банк | 5031748136 | ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ |
2 | Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль | 88800 | 88800 | 86790 | 84590 | ХХБ | 2611184512 | ШУТИС БУХС |
3 | Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль | 90800 | 90800 | 82390 | 80300 | Голомт | 8115007021 | ШУТИС Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль |
4 | Геологи, уул уурхайн сургууль | 90800 | 90800 | 82390 | 80300 | Голомт | 8115007020 | ШУТИС ГУУС |
5 | Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль | 90800 | 90800 | 86790 | 84590 | ХХБ | 2611184513 | ШУТИС МХТС |
6 | Эрчим хүчний сургууль | 90800 | 90800 | 84370 | 82170 | Голомт | 8115007022 | ШУТИС ЭХС |
7 | Механик, тээврийн сургууль | 90800 | 90800 | 82390 | 80300 | ХХБ | 2611184514 | ШУТИС МЕХТС |
8 | Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль | 79300 | 79300 | 75790 | 73920 | Голомт | 8115007023 | ШУТИС ХШУС |
9 | Гадаад хэлний сургууль | 79300 | 79300 | 72160 | 70400 | Голомт | 8115107025 | ШУТИС ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГУУЛЬ |
10 | Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /магистр/ | 114859 | 114859 | 114859 | 114859 | ХХБ | 2611203552 | ШУТИС БАТС |
Бизнесийн ахисан түвшний сургууль /доктор/ | 155880 | 155880 | 155880 | 155880 | ШУТИС БАТС | |||
БАТС-иас бусад бүрэлдэхүүн сургуулиудын: | ||||||||
магистрантын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийн 1 кредитийн үнэлгээг 1.4, | ||||||||
докторантын 1 кредитийн үнэлгээ нь тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа бакалаврын төлбөрийг 1.9 коэффициентээр үржүүлсэнтэй | ||||||||
тэнцэнэ. | ||||||||
Жагсаалт гаргасан :Ц.Батдулам |
-
НИЙТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД 10/26/2017 6:52:04 PM
-
Бүртгүүлэх үйл ажиллагааны дараалал | 10/26/2017 6:51:14 PM
-
БНСУ-ын “POSCO TJ PARK” сангийн тэтгэлэгт хөтөлбөр 10/26/2017 6:48:50 PM
-
Японы улсын Кумамото их сургуульд ахисан түвшинд суралцагчдыг богино хугацааны солилцооны хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна 10/26/2017 6:47:38 PM
-
Шилдэг оюутанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг зарлагдлаа 10/26/2017 6:46:37 PM
-
Бакалавр оюутны бүтээлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна. 10/26/2017 6:45:22 PM
-
ШУТИС-ийн оюутнуудад зориулсан “Оюутан солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах тухай 10/26/2017 6:43:47 PM
-
“Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт”-ын бүртгэлээ эхлүүллээ 10/26/2017 6:41:32 PM